
Gardenia Original Wholemeal Bread (600g)
Baked from all natural wholemeal flour for a high fibre content.
- Made from 100% wholemeal flour
- No Trans Fat


- Healthier Choice Product
- Low in Sugar
- High in Iron
- High in B1,B2, B3
- High in Fiber
Wholemeal Wheat Flour with Bran and Wheat Germ, Wheat Gluten, Honey, Skimmed Milk Powder, Vegetable Oil (palm), Baker’s Yeast, Common Salt, Dextrose, Emulsifiers, Calcium Propionate, E575, Thiamine (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Niacin (Vitamin B3), Iron (Hydrogen Reduced Iron), E300
Serving per package: approx.7
Serving size: 2 slices (86g)
Per serving | Per 100g | |
Energy | 194kcal* | 226kcal* |
Protein | 11.5g | 13.4g |
Total Fat | 2.8g | 3.3g |
– Saturated fat | 1.2g | 1.4g |
– Trans fat | 0.0g | 0.0g |
Cholesterol | 0mg | 0mg |
Carbohydrate | 31.7g | 36.9g |
– Total sugars | 4.3g | 5.0g |
Dietary fibre | 6.0g | 7.1g |
Sodium | 256mg | 298mg |
Vit B1 (Thiamine) | 0.5mg | 0.6mg |
Vit B2 (Riboflavin) | 0.3mg | 0.4mg |
Vit B2 (Riboflavin) | 0.3mg | 0.4mg |
Vit B3 (Niacin) | 7.8mg | 9.1mg |
Calcium | 117.0mg | 136.0mg |
Iron | 5.2mg | 6.1mg |
*1kcal=4.2kJ
Eat All Foods in Moderation